轻型拉杆液式压缸
轻型拉杆液压缸地脚连接


表5-6 (mm)

代号\缸径 32 40 50 63 80 100 125 140 150 160 180 200 220 250
AB 11 11 14 18 18 18 22 26 26 30 33 36 42 45
lA SS 98 98 108 106 124 122 136 144 146 150 172 186 186 206
TS 98 98 108 106 124 122 136 144 146 150 172 186 186 425
ST 12 14 17 19 25 27 32 35 37 42 47 52 52 57
US 109 118 145 165 190 230 272 300 320 345 375 425 475 515
EH 63 70 82.5 95 115 138.5 167.5 187.5 204 217 242.5 271 296 332.5
LH 35 37.5 45 50 60 71 85 95 106 112 125 140 150 170
XS 57 75.5 60 71 74 85 99 106 111 122 123 131 140 158
LB AE 68 75.5 87.5 105 127 152.5 187.5 207.5 221 237 265.5 296 331 370.5
AH 40 43 50 60 72 85 105 115 123 132 148 165 185

208

AU 32 32 35 42 50 55 66 70 75 75 85 98 115 130
AT 8 8 8 10 12 12 15 18 18 18 20 25 30 35
AO 13 13 15 18 20 23 29 30 30 35 40 40 45 50
TR 40 46 58 65 87 109 130 145 155 170 185 206 230 250
HL 141 141 155 163 184 192 220 230 240 253 275 301 305 346
UA 62 69 85 98 118 150 171 195 210 225 243 272 310 335


注:图中标注而表中无数值的尺寸代号有表5-1通用。